Lugar de origem:
China
Marca:
ANGES
Número do modelo:
10HP
Resfriador de ar resfriado a ar de 10 toneladas, resfriador de água portátil de 10hp, resfriador de rolagem, resfriador de ar e água de 10 toneladas
Resfriador de Ar Inversor - Frequência Variável
O compressor scroll conversível em frequência ajusta de forma síncrona a frequência do motor de acordo com a mudança de carga de calor para sempre manter a melhor correspondência, de modo a garantir a máquina nas melhores condições operacionais, para atingir o objetivo de economia de energia e redução do consumo que pode ser superior a 20%.Usando a tecnologia de conversão de frequência, a eficiência energética da carga parcial da unidade foi bastante aprimorada e o coeficiente de desempenho abrangente (IPLV) foi aprimorado.
|
Modelo |
ACV-10 |
|
| Capacidade de resfriamento nominal | Kcal/h de baixa frequência | 6750 |
| kcal/h de alta frequência | 24300 | |
| kw de baixa frequência | 7,85 | |
| kw de alta frequência | 28.26 | |
| Potência de entrada | kw de baixa frequência | 4.47 |
| kw de alta frequência | 10.16 | |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação de frequência variável | |
| Refrigerante | Modelo | R410a |
| Tipo de controle | Válvula de expansão eletrônica | |
| Compressor | Modelo | Compressor acionado por motor hermético |
| Potência de baixa frequência (kw) | 2.15 | |
| Potência de alta frequência (kw) | 7.74 | |
| Condensador | modelo | Tubo de cobre aletado + ventilador de rotor externo de baixo ruído |
| potência (kw) | 0,92 | |
| Fluxo de ar de resfriamento (m3/h) | 10000 | |
| Evaporador | Modelo | Depósito de água com serpentina |
| Vazão de água gelada (m3/h) | 4,87 | |
| T | Volume do tanque (L) | 200 |
| Calibre do tubo de entrada e saída (polegadas) | 1-1/2 | |
| Bombear | Potência (kw) | 1,5 |
| Levantar(m) | 20 | |
| proteção de segurança | superaquecimento do compressor, sobrecorrente, alta e baixa pressão, sobretemperatura, chave de fluxo, sequência de fases, falta de fase, superaquecimento do escapamento, anticongelante | |
| Dimensão | milímetros | 1530*780*1630 |
| Peso | kg | 500 |
Características
Envie-nos seu inquérito diretamente